<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ce blog est PicLens-Enabled !</title>
	<atom:link href="http://www.trends-setter.com/2008/07/30/ce-blog-est-piclens-enabled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trends-setter.com/2008/07/30/ce-blog-est-piclens-enabled/</link>
	<description>Mode, Design, High-Tech &#38; Tendances</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:55:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Carl</title>
		<link>http://www.trends-setter.com/2008/07/30/ce-blog-est-piclens-enabled/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trends-setter.com/?p=316#comment-211</guid>
		<description>PicLens fonctionne aussi sur la dernière version du site de &lt;a href="http://www.koffeephoto.com/fr/partage-de-photos/"&gt;partage de photos KoffeePhoto&lt;/a&gt; grâce au &lt;a href="http://blog.koffeephoto.com/2008/08/01/koffeephoto-supports-media-rss/"&gt;support des flux Media RSS&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PicLens fonctionne aussi sur la dernière version du site de <a href="http://www.koffeephoto.com/fr/partage-de-photos/">partage de photos KoffeePhoto</a> grâce au <a href="http://blog.koffeephoto.com/2008/08/01/koffeephoto-supports-media-rss/">support des flux Media RSS</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FraG</title>
		<link>http://www.trends-setter.com/2008/07/30/ce-blog-est-piclens-enabled/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>FraG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trends-setter.com/?p=316#comment-191</guid>
		<description>Ouaip.
Très sympa ce plugin, mais il y'a une ombre au tableau: il ne marche pas sur Linux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaip.<br />
Très sympa ce plugin, mais il y&#8217;a une ombre au tableau: il ne marche pas sur Linux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pligg.com</title>
		<link>http://www.trends-setter.com/2008/07/30/ce-blog-est-piclens-enabled/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trends-setter.com/?p=316#comment-189</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ce blog est PicLens-Enabled !...&lt;/strong&gt;

PicLens est une très chouette extension de navigateur développée par Cooliris. Une fois activée, elle permet de visionner les images et les vidéos contenues dans votre site sous forme d’un “mur” en 3 dimensions. La fluidité de la navigation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce blog est PicLens-Enabled !&#8230;</strong></p>
<p>PicLens est une très chouette extension de navigateur développée par Cooliris. Une fois activée, elle permet de visionner les images et les vidéos contenues dans votre site sous forme d’un “mur” en 3 dimensions. La fluidité de la navigation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
